|
型号 AS-41C 名称 TOF激光雷达 特点 同体积最远,航空铝材打造 |
型 号 | AS-41C | |
光源 | 红外激光(905nm) | |
激光安全等级 | 一类(GB7247.1-2012,人眼安全) | |
激光光斑出口口径 | 8mm | |
激光光斑发散角 | 12.5mrad | |
扫描角度范围 | 300° | |
扫描频率 | 25Hz(系统默认)/12.5Hz/6.25Hz | |
扫描角度分辨率 | 0.5° I系统默认)/0.25° /0.125° | |
测量范围 | 0.1m~40m | |
10%反射率量程 | 30m | |
室外性能 | 抗脏污,抗阳光 | |
雨雾烟尘穿透 | 支持 | |
测量误差 | 系统误差(典型值) | ±5cm (1 m~20m) , ±10cm (20m~40m) |
统计误差(1σ) | ±2cm (1 m~20m) ;±4cm (20m~40m) | |
内置应用,区域监测 | 监测模式:点个数监测/目标宽度监测/轮廓监测 | |
监测信号种类:注意/预警/告警 | ||
区域组个数:16组,支持自学习背景剪裁 | ||
并发工作区域组个数:16个(max) | ||
引导网络摄像机对监测目标进行视频定位和追踪 | ||
设备自检 | 内容:透光罩脏污/遮挡/高温/低温;输出方式:指示灯+TCP报文 | |
以太网 | 速率:10/100 Mbps;网络协议:TCP/IP;功能:设备配置/测量数据输出/监测信号输出 | |
I/O输入端 |
数量:4个;类型:开关电平输入;高电平范围:DC 10V–28V;低电平范围:DC 0V–5V; 预置功能:监控区域选择(0x0 - 0xF);区域监测撤防 / 强制报警,有效电平:高电平; |
|
I/O输出端 |
数量:4个;类型:PNP 开关输出;输出电压:电源电压;开机状态:断 设备就绪(OUT1)有效状态:通(高电平) 区域检测信号输出(OUT2/OUT3/OUT4)有效状态:可配置。 |
|
指示灯 |
数量:2个;定义:ERR(设备告警:故障/异常,透光罩脏污 / 遮挡,高低温,浓雾); HTR(运行状态指示:检测信号/自学习) |
|
前面板按钮 | 数量:1个;定义:屏蔽监测信号输出/启动背景自学习/重启设备 | |
工作电压 | DC 10 V - 28V | |
功耗 | 5W(测量),3.6W@DC 12V/14.4W@DC 24V(加热) | |
外壳防护等级 | IP65(GB4208~2008) | |
绝缘电阻 | 1MΩ(GB16796~2009.5.4.4) | |
抗电强度 | 0.5KV(GB16796~2009.5.4.3) | |
重量 | 0.6kg | |
尺寸(L×w×h) | 83.5×85×104.9(mm) | |
静电放电 | 6KV (GB/T17626.2~2006,等级3) | |
快速脉冲群 | 1KV(GB/T17626.4~2008,等级2) | |
电磁场辐射抗干扰度 | GB/T17626.3~2006,等级2 | |
浪涌抗扰度 |
GB/T17626.5-2008;电源接口:1.2/50us, 2KV/1KA(等级3); 以太网接口:10/700us, 1KV/25A(等级2);I/O 接口:1.5/50us, 0.5KV/0.25KA(等级1); |
|
冲击 | GB/T 2423.5 | |
单次冲击 | 15g,11ms | |
连续冲击 | 10g,16ms | |
振动 | GB/T 2423.10 | |
频率范围 | 10Hz~150Hz | |
幅度 | 5g | |
湿度 | 93%,+40℃,2h(GB/T 2423.3) | |
工作温度范围 | -25℃~+50℃ | |
储存温度范围 | -30℃~+70℃ | |
环境照度范围 | <70,000lux |